• logo
    .

    .

    .

    .

     ${ele.title}
     ${ele.title}

    小學科學

    所屬分類 : 產品目錄
    cpmlt3
    序號 目錄編號 產 品 名 稱 規 格 型 號 單位 價格
    1 1 書寫投影器 250mm×250mm 1188
    2 5 視頻展示臺   5200
    3 7 銀幕   1400
    4 1012 計算器 簡易型 17.6
    5 2002 打孔器 4件 88
    6 2015 打氣筒   6.6
    7 2020 儀器車   231
    8 2041 生物顯微鏡 500× 407
    9 2043 生物顯微演示裝置 彩色,分辨率450TV線以上,放大倍數40×~1500× 176
    10 2045 學生顯微鏡 200×,單筒 143
    11 2052 放大鏡 3×,φ60mm 2.64
    12 2053 放大鏡 5×,φ60mm 2.64
    13 2061 天文望遠鏡   572
    14 2075 酒精噴燈 坐式 70.4
    15 2077 電加熱器 密封式 92.4
    16 2101 聽診器   26.4
    17 2126 水族箱 附氣泵 363
    18 2127 養魚缸及輔助設備   101.2
    19 2128 手持移動燈   17.6
    20 2129 水槽   15.4
    21 3002 方座支架   57.2
    22 3006 三腳架   7.7
    23 3008 試管架   8.8
    24 3013 旋轉架   5.5
    25 3021 百葉箱支架   35.2
    26 3022 百葉箱  460mm×290mm×537mm 242
    27 4002 學生電源  直流:1.5V-6V,每1.5V一檔,≥1A 105.6
    28 4005 教學電源   297
    29 4010 電池盒   2.2
    30 10003 直尺 500mm 3.96
    31 10006 軟尺 1500mm 1.32
    32 11005 托盤天平 500g,0.5g 83.6
    33 11029 金屬鉤碼 50g×10 17.6
    34 11030 體重計 附測體高裝置  462
    35 12003 電子停表 0.1s 13.2
    36 13001 溫度計 紅液,0~100℃ 2.64
    37 13002 溫度計 水銀,0~100℃ 4.4
    38 13010 體溫計 水銀,35~42℃ 5.5
    39 13020 寒暑表   8.8
    40 13021 最高溫度表 -16~+81℃ 17.6
    41 13022 最低溫度表 -52~+41℃ 13.2
    42 14001 條形盒測力計 10N 4.4
    43 14002 條形盒測力計 5N 4.4
    44 14003 條形盒測力計 2.5N 4.4
    45 14004 條形盒測力計 1N    4.4

     

    序號 目錄編號 產 品 名 稱 規 格 型 號 單位 價格
    46 15011 多用電表   41.8
    47 16004 濕度計 指針式 19.8
    48 16007 指南針   1.76
    49 16016 肺活量計 一次性吹嘴 24.2
    50 16022 雨量器   26.4
    51 16025 風杯式風速表 有直讀裝置 127.6
    52 29001 斜面   22
    53 29002 壓簧   1.32
    54 29003 拉簧   1.54
    55 29004 沉浮塊 同體積不同質量、同質量不同形狀、可改變質量等物體 8.8
    56 29005 杠桿尺及支架   個   11
    57 29006 滑輪組及支架   11
    58 29007 輪軸及支架   8.8
    59 29008 齒輪組及支架   8.8
    60 29009 彈簧片   1.76
    61 29010 小車   9.9
    62 28007 三球儀   136.4
    63 29011 太陽高度測量器   8.8
    64 29012 風的形成實驗材料   9.9
    65 29013 組裝風車材料   2.2
    66 29014 組裝水輪材料   3.3
    67 29015 太陽能的應用材料   18.7
    68 22001 音叉 256Hz 35.2
    69 29016 小鼓   39.6
    70 29017 組裝土電話材料   3.3
    71 29018 熱傳導實驗材料 木、金屬、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 8.8
    72 29019 物體熱漲冷縮實驗材料 金屬球、塑料球、實驗架等 12.1
    73 29020 燈座及燈泡   2.86
    74 29021 開關   3.08
    75 29022 物體導電性實驗材料   11
    76 24001 條形磁鐵 D-CG-LT-180 26.4
    77 29025 條形磁鐵 學生用 2.2
    78 24002 蹄形磁鐵 D-CG-LU-80 17.6
    79 29028 蹄形磁鐵 學生用 2.2
    80 29029 磁針   5.5
    81 29030 環形磁鐵   1.76
    82 29031 電磁鐵組裝材料   13.2
    83 29032 電磁鐵 演示用 15.4
    84 29033 手搖發電機   24.2
    85 29034 激光筆   5.5
    86 29035 小孔成像裝置 組裝式 15.4
    87 29036 平面鏡及支架   4.4
    88 29037 曲面鏡及支架 凸面鏡、凹面鏡等 6.6
    89 29038 透鏡、棱鏡及支架 凸透鏡、三棱鏡等 22

     

    序號 目錄  編號 產 品 名 稱 規 格 型 號 單位 價格
    90 29039 成像屏及支架   4.4
    91 29040 昆蟲觀察盒 帶不小于3×的放大鏡 3.3
    92 29041 動物飼養籠   15.4
    93 29042 塑料注射器 30mL 2.2
    94 22004 單擺 兩個擺球,體積相同,質量不同 3.3
    95 39001 照相機模型   37.4
    96 39051 兒童骨骼模型   165
    97 39052 兒童牙列模型 附牙刷 99
    98 39053 少年人體半身模型   250.8
    99 39054 眼構造模型   105.6
    100 39101 啄木鳥仿真模型 自然大,用羽毛制作 41.8
    101 39102 貓頭鷹仿真模型 自然大,用羽毛制作 46.2
    102 34001 平面政區地球儀 1∶40 000 000 92.4
    103 34002 平面地形地球儀 1∶40 000 000 92.4
    104 39151 地動儀模型   462
    105 39152 地球構造模型   231
    106 39154 司南模型   61.6
    107 39156 月相變化演示器   143
    108 43050 蟾蜍浸制標本   30.8
    109 43051 河蚌浸制標本   30.8
    110 43052 爬行類動物浸制標本 蛇或蜥蜴 46.2
    111 43053 蛙發育順序標本   41.8
    112 43150 昆蟲標本 常見益蟲、害蟲各6~7種 41.8
    113 43151 桑蠶生活史標本   41.8
    114 43152 兔外形標本   63.8
    115 43153 植物種子傳播方式標本 動物傳播、彈力傳播、風力傳播、水力傳播 35.2
    116 49001 天然材料標本 木、棉花、石油、煤、礦石等 19.8
    117 49002 人造材料標本 金屬、塑料、玻璃、陶瓷、紙、布、密度板、水泥等 19.8
    118 49003 紡織品標本   17.6
    119 49004 各種紙樣標本   19.8
    120 49005 礦物標本   19.8
    121 49006 巖石標本   19.8
    122 49007 金屬礦物標本 銅、鐵、鋁、鎢、錫等 19.8
    123 49008 土壤標本   19.8
    124 49009 礦物提煉物標本 石油、金屬等 22
    125 43201 植物根尖縱切   2.42
    126 43206 木本雙子葉植物莖橫切   2.42
    127 43250 草本植物莖橫切   2.42
    128 43251 洋蔥表皮裝片   2.42
    129 43252 葉片橫切   2.42
    130 43253 葉片氣孔裝片   2.42
    131 43450 動物表皮細胞裝片   2.42
    132 43451 蛙卵細胞切片   2.42
    133 43550 骨細胞切片   2.42

     

    序號 目錄  編號 產 品 名 稱 規 格 型 號 單位 價格
    134 43551 口腔粘膜細胞裝片   2.42
    135 43552 人血細胞裝片   2.42
    136 59001 中國政區地圖   13.2
    137 59002 中國地形地圖   18.7
    138 59003 小學科學安全操作掛圖 30幅 79.2
    139 59004 小學科學生命世界教學掛圖   77
    140 59005 小學科學物質世界教學掛圖   57.2
    141 59006 小學科學地球與宇宙教學掛圖   74.8
    142 59007 科學史掛圖   70.4
    143 59008 植物分類圖譜   17.6
    144 59009 動物分類圖譜   17.6
    145 59101 小學科學安全操作投影片   380.6
    146 59102 小學科學生命世界投影片   224.4
    147 59103 小學科學物質世界投影片   193.6
    148 59104 小學科學地球與宇宙投影片   129.8
    149 59301 小學科學教學素材庫   165
    150 59401 小學科學實驗指導書   50.6
    151 59402 小學科學實驗儀器手冊   50.6
    152 60004 量筒 500mL 18.26
    153 60012 量杯 250mL 25.3
    154 60061 甘油注射器 30mL 15.84
    155 61002 試管 φ15mm×150mm 0.506
    156 61005 試管 φ20mm×200mm 1.166
    157 61021 燒杯 50mL 4.4
    158 61022 燒杯 100mL 5.06
    159 61023 燒杯 250mL 5.94
    160 61024 燒杯 500mL 9.02
    161 61037 燒瓶 平、長,250mL 8.36
    162 61041 錐形瓶 100mL 6.6
    163 62001 酒精燈 150mL 3.96
    164 62031 漏斗 60mm 3.3
    165 62072 Y形管   1.32
    166 62073 滴管   0.88
    167 63002 集氣瓶 125mL 4.18
    168 64005 鑷子   3.3
    169 64006 試管夾   1.54
    170 64032 石棉網   1.98
    171 64041 燃燒匙   1.32
    172 64042 藥匙   1.32
    173 64051 玻璃管 φ5~φ6mm 千克 13.2
    174 64054 玻璃棒 φ5~φ6mm 千克 16.5
    175 64062 橡膠管   千克 50.6
    176 64065 橡膠塞   千克 39.6
    177 64071 試管刷   1.1
    178 64072 燒瓶刷   2.64
    179 64085 培養皿 100mm 7.26

     

    序號 目錄  編號 產 品 名 稱 規 格 型 號 單位 價格
    180 64088 蒸發皿 瓷,60mm 2.64
    181 70088 硫酸鋁鉀(明礬)   0.0693
    182 72025 酒精 工業 0.066
    183 72061 pH廣范圍試紙 1~14 3.3
    184 75003 高錳酸鉀   千克 264
    185 77011 鹽酸 試劑 千克 37.4
    186 80901 小學科學一般實驗材料 蠟紙、錫箔紙、塑料手套、塑料管、毛細管、種子、橡皮泥、種植土、過濾紙、導線、碘酒 30.8
    187 80302 載玻片   11
    188 80303 蓋玻片   4.4
    189 81001 測電筆   2.64
    190 81002 一字螺絲刀   3.3
    191 81003 十字螺絲刀   3.3
    192 81004 尖嘴鉗   11
    193 81008 木工鋸   19.8
    194 81014 鋼絲鉗   15.4
    195 81015 手錘   14.3
    196 81020 活扳手   19.8
    197 81024 電烙鐵 60W、20W,橡膠線 8.8
    198 81027 手電鉆 φ1mm~φ13mm 143
    199 81029 臺虎鉗 100mm 275
    200 81032 剪刀   6.6
    201 81109 花盆   6.6
    202 81201 小刀   1.76
    203 81202 塑料桶   6.6
    204 81203 手搖鈴   3.3
    205 81204 手持篩子   11
    206 81205 噴水壺   8.8
    207 81206 吹風機   61.6
    208 81207 采集捕撈工具 標本夾,捕蟲網,水網,小鐵鏟,枝剪等 61.6
    209 81208 榨汁器   23.1
    底部logo

    余姚市學友教學儀器有限公司位于美麗的港口城市寧波,是一家集專業研發、生產、銷售、安裝、技術培訓、售后服務等于一體的民營科技企業。是中國教學儀器設備行業協會和寧波教學儀器設備行業協會會員單位;是浙江省教學儀器骨干企業。公司公司一慣奉行“銳意進取,不斷超越”的治廠理念,專注于每個細節,努力打造教具精品, 竭誠歡迎海內外各界同仁前來洽談合作。

     

    地       址:浙江省余姚市低塘街道朝陽南路588號

    客服熱線:0574-62500588

    客服郵箱:xueyou@cn-xueyou.com

    18岁以下禁看黄色视频