

序號 | 目錄編號 | 產 品 名 稱 | 規 格 型 號 | 單位 | 價格 |
1 | 1012 | 計算器 | 簡易型 | 臺 | 17.6 |
2 | 10007 | 軟尺 | 2000mm | 個 | 1.32 |
3 | 10008 | 鋼卷尺 | 2m | 個 | 4.18 |
4 | 10008 | 布卷尺 | 20m | 個 | 15.4 |
5 | 11006 | 托盤天平 | 演示用, 500g,1g | 臺 | 83.6 |
6 | 11007 | 簡易天平 | 200g,1g | 臺 | 24.2 |
7 | 11019 | 彈簧度盤秤 | 指針式,1kg | 臺 | 26.4 |
8 | 11023 | 彈簧秤 | 質量單位,2.5kg | 個 | 8.8 |
9 | 12003 | 電子停表 | 0.1s | 塊 | 13.2 |
10 | 20001 | 三角板 | 演示用,60°、45°各1 | 套 | 24.2 |
11 | 20002 | 圓規 | 演示用,附橡皮腳 | 套 | 8.8 |
12 | 20003 | 量角器 | 演示用,0~180° | 個 | 19.8 |
13 | 20501 | 專用直尺 | 支 | 3.96 | |
14 | 20505 | 標桿 | 1.6m | 套 | 7.7 |
15 | 20506 | 測繩 | 50m | 條 | 19.8 |
16 | 20507 | 塑料球 | 三種顏色,外徑不小于15mm,配不透明袋 | 套 | 7.7 |
17 | 20508 | 塑料小球 | 五種顏色,外徑不小于5mm | 套 | 2.2 |
18 | 20509 | 計數片 | 圓形 不小于φ15mm 正方形 不小于15mm×15mm, 正三角形 邊長不小于15mm, 各片厚不小于1mm | 套 | 4.4 |
19 | 20510 | 豎式計數器 | 演示用,三檔 | 個 | 24.2 |
20 | 20511 | 豎式計數器 | 演示用,五檔 | 個 | 26.4 |
21 | 20512 | 豎式計數器 | 學生用,五檔 | 個 | 6.6 |
22 | 20513 | 演示算盤 | 個 | 55 | |
23 | 20514 | 計數棒 | 演示用,每10根一捆,10捆 | 套 | 3.3 |
24 | 20515 | 計數棍 | 學生用,長不小于100mm,外徑不小于1.2mm | 套 | 3.3 |
25 | 20516 | 釘板 | 390mm×590mm | 套 | 26.4 |
26 | 20517 | 釘板 | 透明,200mm×200mm | 套 | 9.9 |
27 | 20518 | 釘板 | 學生用,不小于140mm×140mm | 套 | 3.08 |
28 | 20519 | 大型積木 | 套 | 39.6 | |
29 | 20520 | 塑料插接塊 | 套 | 12.1 | |
30 | 20521 | 塑料連接鏈 | 套 | 2.64 | |
31 | 20522 | 數字骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm,每個側面上有不同的字 | 套 | 1.76 |
32 | 20523 | 空白骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm | 套 | 1.54 |
33 | 20524 | 數字轉盤 | 以圓心為中心將轉盤分區,每區內有不同的數字 | 套 | 8.8 |
34 | 20525 | 色塊轉盤 | 以圓心為中心將轉盤用不同顏色分區 | 套 | 8.8 |
35 | 20526 | 空白轉盤 | 套 |
8.8 |
|
36 | 20527 | 幾何圖形片 | 包括正方形、長方形、直角三角形、等邊三角形、平行四邊形、梯形、圓形 | 套 | 1.76 |
37 | 20528 | 集合圈 | 折疊式 | 套 | 3.3 |
38 | 20529 | 計數多層積木 | 由10mm×10mm×10mm、100mm×10mm×10mm、 100mm×100mm×10mm 三種規格的積木塊組成 | 套 | 39.6 |
39 | 20530 | 七巧板 | 七種顏色,所組成的正方形不小于80mm×80mm,厚不小于1mm | 套 | 1.54 |
序號 |
目錄編號 |
產 品 名 稱 | 規 格 型 號 | 單位 | 價格 |
40 | 20531 | 角操作材料 | 套 | 1.32 | |
41 | 20532 | 圖形變換操作材料 | 平移、旋轉、對稱等內容 | 套 | 1.76 |
42 | 20533 | 面積測量器 | 透明,不小于100mm×100mm | 個 | 1.32 |
43 | 20534 | 探索幾何圖形面積計算公式材料 | 正方形、長方形、三角形、平行四邊形、梯形、圓形等 | 套 | 2.2 |
44 | 20535 | 探索幾何形體體積計算公式材料 | 長方體、正方體、圓柱體、圓錐體等 | 套 | 6.6 |
45 | 20536 | 口算練習器 | 數字可翻動或可轉 | 套 | 18.7 |
46 | 20537 | 分數片 | 1~12等分 | 套 | 2.2 |
47 | 20538 | 計數彩條 | 套 | 4.84 | |
48 | 20539 | 塑料量杯 | 透明,圓柱形,2l | 個 | 7.7 |
49 | 20540 | 塑料量杯 | 透明,棱柱形,1.5l | 個 | 9.9 |
50 | 20541 | 塑料量杯 | 透明,水杯形,1l | 個 | 5.5 |
51 | 20542 | 小學低年級數學磁性教具 | 套 | 198 | |
52 | 20543 | 小學中年級數學磁性教具 | 套 | 198 | |
53 | 20544 | 小學高年級數學磁性教具 | 套 | 198 | |
54 | 30501 | 鐘表模型 | 演示用,兩針,非聯動,12時表示 | 套 | 15.4 |
55 | 30502 | 鐘表模型 | 演示用,三針,聯動,12時表示 | 套 | 16.4 |
56 | 30503 | 鐘表模型 | 演示用,三針,聯動,24時表示 | 套 | 17.6 |
57 | 30504 | 鐘表模型 | 學生用,兩針,非聯動 | 套 | 1.98 |
58 | 30505 | 鐘表模型 | 學生用,三針,聯動 | 套 | 2.64 |
59 | 30506 | 幾何形體模型 | 長方體(一般和特殊)、正方體、實心圓柱、空心圓柱、圓錐體(等底等高、等底不等 | 套 | 8.8 |
60 | 30507 | 厘米立方塊 | 每塊為單色,顏色種類不少于2種,10mm×10mm×10mm,30個 | 套 | 3.96 |
61 | 30508 | 幾何形體表面積展開模型 | 長方體、正方體、圓柱體 | 套 | 5.5 |
62 | 30509 | 圓面積、圓周率計算公式推導演示模型 | φ200mm | 套 | 24.2 |
63 | 50051 | 物品卡片 | 購物游戲用 | 套 | 4.4 |
64 | 50052 | 小學數學數與代數部分教學掛圖 | 套 | 77 | |
65 | 50053 | 小學數學空間與圖形部分教學掛圖 | 套 | 61.6 | |
66 | 50054 | 小學數學統計與概率教學掛圖 | 套 | 26.4 | |
67 | 50055 | 小學數學資料圖 | 套 | 52.8 | |
68 | 50151 | 小學數學數與代數部分教學投影片 | 套 | 171.6 | |
69 | 50152 | 小學數學空間與圖形部分教學投影片 | 套 | 171.6 | |
70 | 50153 | 小學數學統計與概率部分教學投影片 | 套 | 129.8 | |
71 | 50154 | 小學數學資料投影片 | 套 | 195.8 | |
72 | 50351 | 小學數學教學素材庫 | 計算機用 | 套 | 422.4 |
73 | 81032 | 剪刀 | 把 | 6.6 | |
74 | 81251 | 圓柱形塑料杯 | 套 | 6.6 | |
75 | 81252 | 方形塑料杯 | 套 | 6.6 | |
76 | 81253 | 刻刀 | 把 | 3.3 | |
77 | 81254 | 角尺 | 把 | 6.6 |
序號 | 目錄 編號 | 產 品 名 稱 | 規 格 型 號 | 單位 | 價格 |
78 | 83051 | 白卡紙(帶四方格)、雙面膠、線繩、細沙等 | 份 | 11 | |
1 | 1011 | 計算器 | 函數型 | 只 | 22 |
2 | 10003 | 直尺 | 500mm | 只 | 4.4 |
3 | 10005 | 鋼卷尺 | 2000mm | 盒 | 4.84 |
4 | 20001 | 三角板 | 教師用,60°、45°各1 | 付 | 24.2 |
5 | 20002 | 圓規 | 教師演示作圖用 | 個 | 8.8 |
6 | 20003 | 丁字尺 | 演示用,不小于800mm | 個 | 30.8 |
7 | 20004 | 量角器 | 教師演示作圖用 | 個 | 19.8 |
8 | 20005 | 直角坐標黑板 | 套 | 99 | |
9 | 20006 | 探索勾股定理的材料 | 套 | 3.96 | |
10 | 20007 | 多邊形拼接條 | 套 | 1.76 | |
11 | 20008 | 探索圓的有關位置關系材料 | 套 | 2.2 | |
12 | 20009 | 探索幾何形體展開操作材料 | 套 | 7.7 | |
13 | 20010 | 探索幾何形體截面操作材料 | 套 | 8.8 | |
14 | 20011 | 探索旋轉形幾何形體的形成操作材料 | 圓柱體、圓錐體等 | 套 | 26.4 |
15 | 20012 | 轉盤 | 可更換盤面內容 | 套 | 9.9 |
16 | 20013 | 投針實驗器 | 套 | 9.9 | |
17 | 20014 | 塑料球 | 兩種顏色,外徑不小于15mm,配不透明袋 | 套 | 8.8 |
18 | 30001 | 幾何形體模型 | 長方體、正方體、四棱柱、四棱錐、圓柱體、圓錐體、球 | 套 | 11 |
19 | 30002 | 組合幾何體模型 | 套 | 15.4 | |
20 | 50001 | 初中數與代數教學掛圖 | 套 | 70.4 | |
21 | 50002 | 空間與圖形教學掛圖 | 套 | 77 | |
22 | 50003 | 統計與概率教學掛圖 | 套 | 11 | |
23 | 50004 | 數學資料教學掛圖 | 套 | 79.2 | |
24 | 81053 | 切紙刀 | 臺 | 92.4 | |
25 | 83001 | 白卡紙(帶四方格)、投影書寫膠片 | 份 | 11 |

余姚市學友教學儀器有限公司位于美麗的港口城市寧波,是一家集專業研發、生產、銷售、安裝、技術培訓、售后服務等于一體的民營科技企業。是中國教學儀器設備行業協會和寧波教學儀器設備行業協會會員單位;是浙江省教學儀器骨干企業。公司公司一慣奉行“銳意進取,不斷超越”的治廠理念,專注于每個細節,努力打造教具精品, 竭誠歡迎海內外各界同仁前來洽談合作。
地 址:浙江省余姚市低塘街道朝陽南路588號
客服熱線:0574-62500588
客服郵箱:xueyou@cn-xueyou.com