

序號 | 目錄 編號 | 產 品 名 稱 | 規 格 型 號 | 單位 | 價格 |
1 | 1 | 書寫投影器 | 250mm×250mm | 臺 | 1188 |
2 | 5 | 視頻展示臺 | 臺 | 5200 | |
3 | 7 | 銀幕 | 幅 | 1400 | |
4 | 2001 | 鋼制黑板 | 900mm×600mm | 塊 | 99 |
5 | 2002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 8.8 |
6 | 2003 | 打孔夾板 | 個 | 9.9 | |
7 | 2004 | 打孔器刮刀 | 個 | 19.8 | |
8 | 2005 | 手搖鉆孔器 | 臺 | 107.8 | |
9 | 2006 | 電動鉆孔器 | 臺 | 143 | |
10 | 2020 | 儀器車 | 輛 | 231 | |
11 | 2070 | 電動離心機 | 臺 | 462 | |
12 | 2071 | 離心沉淀器 | 手搖式 | 臺 | 83.6 |
13 | 2073 | 磁力加熱攪拌器 | 臺 | 231 | |
14 | 2075 | 酒精噴燈 | 坐式 | 個 | 70.4 |
15 | 2077 | 電加熱器 | 密封式 | 個 | 92.4 |
16 | 2081 | 蒸餾水器 | 臺 | 682 | |
17 | 2083 | 列管式烘干器 | 臺 | 264 | |
18 | 2084 | 烘干箱 | 臺 | 1056 | |
19 | 2102 | 注射器 | 10mL,塑料 | 只 | 1.76 |
20 | 2121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 個 | 5.5 |
21 | 2122 | 試劑瓶托盤 | 個 | 11.44 | |
22 | 2123 | 實驗用品提藍 | 個 | 101.2 | |
23 | 2124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 個 | 15.4 |
24 | 2125 | 碘升華凝華管 | 個 | 5.5 | |
25 | 3002 | 方座支架 | 套 | 57.2 | |
26 | 3005 | 萬能夾 | 個 | 19.8 | |
27 | 3006 | 三腳架 | 個 | 7.7 | |
28 | 3007 | 泥三角 | 個 | 1.98 | |
29 | 3008 | 試管架 | 個 | 8.8 | |
30 | 3009 | 漏斗架 | 個 | 17.6 | |
31 | 3010 | 滴定臺 | 個 | 28.6 | |
32 | 3011 | 滴定夾 | 個 | 9.9 | |
33 | 3012 | 多用滴管架 | 個 | 6.6 | |
34 | 4001 | 學生電源 | 直流:1.5~9V/1.5A,每1.5V一檔 | 臺 | 105.6 |
35 | 4005 | 教學電源 | 交流:2~12V/5A,每2V一檔; 直流:1.5~12V/2A,分為1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V,共6檔 | 臺 | 297 |
36 | 11003 | 托盤天平 | 100g,0.1g | 臺 | 59.4 |
37 | 11005 | 托盤天平 | 500g,0.5g | 臺 | 83.6 |
38 | 11010 | 電子天平 | 100g,0.001g | 臺 | 462 |
39 | 11011 | 電子天平 | 400g,0.1g | 臺 | 231 |
40 | 13001 | 溫度計 | 紅液,0~100℃ | 支 | 2.64 |
41 | 13003 | 溫度計 | 水銀,0~200℃ | 支 | 4.4 |
42 | 13007 | 數字測溫計 | -30~+200℃ | 臺 | 308 |
43 | 15011 | 多用電表 | 指針式,普通 | 個 | 99 |
44 | 16001 | 密度計 | 密度>1 | 支 | 5.5 |
45 | 16002 | 密度計 | 密度<1 | 支 | 5.5 |
序號 | 目錄 編號 | 產 品 名 稱 | 規 格 型 號 | 單位 | 價格 |
46 | 16003 | 酸度計(pH計) | 筆式,測量范圍pH0.0~14.0 | 臺 | 121 |
47 | 26001 | 水電解演示器 | 臺 | 118.8 | |
48 | 26002 | 水電解實驗器 | 臺 | 28.6 | |
49 | 26003 | 原電池實驗器 | 個 | 13.2 | |
50 | 26005 | 貯氣裝置 | 臺 | 77 | |
51 | 26008 | 初中微型化學實驗箱 | 個 | 149.6 | |
52 | 26009 | 分子間隔實驗器 | 件 | 88 | |
53 | 26010 | 溶液導電演示器 | 臺 | 77 | |
54 | 26011 | 微型溶液導電實驗器 | 套 | 17.6 | |
55 | 26015 | 化學實驗裝置磁性教具 | 磁性橡膠 | 套 | 132 |
56 | 26017 | 化學實驗廢水處理器 | 套 | 1122 | |
57 | 32001 | 煉鐵高爐模型 | 個 | 171.6 | |
58 | 32003 | 初中分子結構模型 | 套 | 57.2 | |
59 | 32004 | 金剛石結構模型 | 演示用 | 套 | 48.4 |
60 | 32005 | 石墨結構模型 | 演示用 | 套 | 57.2 |
61 | 32006 | 碳-60結構模型 | 演示用 | 套 | 61.6 |
62 | 32007 | 氯化鈉晶體結構模型 | 演示用 | 套 | 39.6 |
63 | 32008 | 碳的同素異形體結構模型 | 包括金剛石、石墨、碳-60三種結構模型;小型,球管式,可拆卸 | 套 | 46.2 |
64 | 42001 | 金屬礦物、金屬及合金標本 | 各類不少于5種 | 盒 | 35.2 |
65 | 42002 | 原油常見餾分標本 | 不少于8種 | 盒 | 37.4 |
66 | 42003 | 合成有機高分子材料標本 | 不少于10種 | 盒 | 39.6 |
67 | 42004 | 新型無機非金屬材料標本 | 氧化鋁陶瓷、氮化硅陶瓷、光導纖維等 | 盒 | 55 |
68 | 52001 | 走進化學實驗室 | 套 | 31.68 | |
69 | 52002 | 身邊的化學物質 | 套 | 66 | |
70 | 52003 | 物質構成的奧秘 | 套 | 21.12 | |
71 | 52004 | 化學與社會發展 | 套 | 29.04 | |
72 | 52041 | 元素周期表 | 帶軸 | 件 | 48.4 |
73 | 52101 | 初中化學教學投影片 | 套 | 121 | |
74 | 52141 | 中學化學投影拼板 | 套 | 83.6 | |
75 | 52401 | 初中化學實驗教學指導書 | 本 | 50.6 | |
76 | 52402 | 初中化學實驗儀器手冊 | 本 | 50.6 | |
77 | 60001 | 量筒 | 10mL | 個 | 3.74 |
78 | 60002 | 量筒 | 50mL | 個 | 6.38 |
79 | 60003 | 量筒 | 100mL | 個 | 7.92 |
80 | 60004 | 量筒 | 500mL | 個 | 18.26 |
81 | 60012 | 量杯 | 250mL | 個 | 25.3 |
82 | 60023 | 容量瓶 | 250mL | 個 | 14.96 |
83 | 60024 | 容量瓶 | 500mL | 個 | 18.26 |
84 | 60041 | 滴定管 | 酸式,25mL | 支 | 15.4 |
85 | 60043 | 滴定管 | 堿式,25mL | 支 | 13.2 |
86 | 61001 | 試管 | φ12mm×70mm | 支 | 0.44 |
87 | 61002 | 試管 | φ15mm×150mm | 支 | 0.506 |
88 | 61003 | 試管 | φ18mm×180mm | 支 | 0.704 |
89 | 61005 | 試管 | φ20mm×200mm | 支 | 0.792 |
90 | 61007 | 試管 | φ32mm×200mm | 支 | 2.2 |
91 | 61008 | 具支試管 | φ20mm×200mm | 支 | 1.76 |
序號 | 目錄 編號 | 產 品 名 稱 | 規 格 型 號 | 單位 | 價格 |
92 | 61009 | 硬質玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 | 1.98 |
93 | 61010 | 硬質玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 3.08 |
94 | 61020 | 燒杯 | 25mL | 個 | 3.08 |
95 | 61021 | 燒杯 | 50mL | 個 | 4.4 |
96 | 61022 | 燒杯 | 100mL | 個 | 5.06 |
97 | 61023 | 燒杯 | 250mL | 個 | 5.94 |
98 | 61024 | 燒杯 | 500mL | 個 | 9.02 |
99 | 61025 | 燒杯 | 1000mL | 個 | 16.5 |
100 | 61033 | 燒瓶 | 圓、長,250mL | 個 | 8.36 |
101 | 61037 | 燒瓶 | 平、長,250mL | 個 | 8.36 |
102 | 61041 | 錐形瓶 | 100mL | 個 | 6.6 |
103 | 61042 | 錐形瓶 | 250mL | 個 | 8.8 |
104 | 61051 | 蒸餾燒瓶 | 250mL | 個 | 13.2 |
105 | 62001 | 酒精燈 | 150mL | 個 | 3.96 |
106 | 62004 | 抽濾瓶 | 500mL | 個 | 23.1 |
107 | 62005 | 抽氣管 | 個 | 18.26 | |
108 | 62006 | 干燥器 | 160mm | 個 | 57.2 |
109 | 62007 | 氣體發生器 | 250mL | 個 | 138.6 |
110 | 62021 | 冷凝器 | 直固,300mm | 支 | 18.26 |
111 | 62023 | 牛角管 | 彎形,φ18mm×150mm | 支 | 3.96 |
112 | 62031 | 漏斗 | 60mm | 個 | 3.3 |
113 | 62032 | 漏斗 | 90mm | 個 | 9.9 |
114 | 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 個 | 5.06 |
115 | 62034 | 安全漏斗 | 雙球 | 個 | 9.24 |
116 | 62035 | 分液漏斗 | 錐形,100mL | 個 | 28.6 |
117 | 62036 | 分液漏斗 | 梨形,50mL | 個 | 28.6 |
118 | 62039 | 布氏漏斗 | 瓷,80mm | 個 | 19.8 |
119 | 62071 | T形管 | 個 | 1.32 | |
120 | 62072 | Y形管 | 個 | 1.32 | |
121 | 62073 | 滴管 | 支 | 0.88 | |
122 | 62074 | 離心管 | 支 | 1.98 | |
123 | 62075 | 干燥管 | 單球,150mm | 支 | 3.96 |
124 | 62076 | 干燥管 | U型,φ15mm×150mm | 支 | 5.28 |
125 | 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 19.8 |
126 | 62091 | 圓水槽 | φ200mm×100mm | 個 | 36.3 |
127 | 62092 | 圓水槽 | φ270mm×140mm | 個 | 56.1 |
128 | 62093 | 玻璃鐘罩 | φ150mm×280mm | 個 | 92.4 |
129 | 63002 | 集氣瓶 | 125mL | 個 | 4.18 |
130 | 63003 | 集氣瓶 | 250mL | 個 | 5.28 |
131 | 63005 | 液封除毒氣集氣瓶 | 250mL | 個 | 57.2 |
132 | 63011 | 廣口瓶 | 60mL | 個 | 5.28 |
133 | 63012 | 廣口瓶 | 125mL | 個 | 5.72 |
134 | 63013 | 廣口瓶 | 250mL | 個 | 8.58 |
135 | 63014 | 廣口瓶 | 500mL | 個 | 11.88 |
136 | 63015 | 廣口瓶 | 茶,60mL | 個 | 7.26 |
137 | 63016 | 廣口瓶 | 茶,125mL | 個 | 9.24 |
138 | 63017 | 廣口瓶 | 茶,250mL | 個 | 12.98 |
序號 | 目錄 編號 | 產 品 名 稱 | 規 格 型 號 | 單位 | 價格 |
139 | 63021 | 細口瓶 | 60mL | 個 | 5.06 |
140 | 63022 | 細口瓶 | 125mL | 個 | 5.72 |
141 | 63023 | 細口瓶 | 250mL | 個 | 7.92 |
142 | 63024 | 細口瓶 | 500mL | 個 | 10.34 |
143 | 63025 | 細口瓶 | 1000mL | 個 | 16.5 |
144 | 63026 | 細口瓶 | 3000mL | 個 | 33 |
145 | 63027 | 細口瓶 | 茶,60mL | 個 | 7.26 |
146 | 63028 | 細口瓶 | 茶,125mL | 個 | 9.24 |
147 | 63029 | 細口瓶 | 茶,250mL | 個 | 11.88 |
148 | 63030 | 細口瓶 | 茶,500mL | 個 | 12.98 |
149 | 63031 | 細口瓶 | 茶,1000mL | 個 | 20.9 |
150 | 63041 | 滴瓶 | 30mL | 個 | 4.4 |
151 | 63042 | 滴瓶 | 60mL | 個 | 4.84 |
152 | 63043 | 滴瓶 | 茶,30mL | 個 | 4.84 |
153 | 63044 | 滴瓶 | 茶,60mL | 個 | 5.28 |
154 | 64001 | 坩堝 | 瓷,30mL | 個 | 4.4 |
155 | 64002 | 坩堝鉗 | 200mm | 個 | 8.36 |
156 | 64003 | 燒杯夾 | 個 | 8.36 | |
157 | 64005 | 鑷子 | 個 | 2.2 | |
158 | 64006 | 試管夾 | 個 | 1.54 | |
159 | 64007 | 止水皮管夾 | 個 | 0.88 | |
160 | 64008 | 螺旋皮管夾 | 個 | 2.42 | |
161 | 64032 | 石棉網 | 個 | 1.98 | |
162 | 64041 | 燃燒匙 | 個 | 1.32 | |
163 | 64042 | 藥匙 | 個 | 1.32 | |
164 | 64051 | 玻璃管 | φ5~φ6mm | 千克 | 13.2 |
165 | 64052 | 玻璃管 | φ7~φ8mm | 千克 | 13.2 |
166 | 64053 | 玻璃棒 | φ3~φ4mm | 千克 | 16.5 |
167 | 64054 | 玻璃棒 | φ5~φ6mm | 千克 | 16.5 |
168 | 64061 | 軟膠塞 | 千克 | 39.6 | |
169 | 64062 | 橡膠管 | 千克 | 50.6 | |
170 | 64063 | 乳膠管 | 米 | 5.06 | |
171 | 64071 | 試管刷 | 個 | 1.1 | |
172 | 64072 | 燒瓶刷 | 個 | 2.64 | |
173 | 64080 | 結晶皿 | 80mm | 個 | 11.66 |
174 | 64081 | 表面皿 | 60mm | 個 | 2.42 |
175 | 64082 | 表面皿 | 100mm | 個 | 4.62 |
176 | 64086 | 研缽 | 瓷,60mm | 個 | 5.06 |
177 | 64087 | 研缽 | 瓷,90mm | 個 | 7.92 |
178 | 64088 | 蒸發皿 | 瓷,60mm | 個 | 2.64 |
179 | 64089 | 蒸發皿 | 瓷,100mm | 個 | 3.96 |
180 | 64091 | 反應板 | 至少6穴 | 個 | 3.74 |
181 | 64092 | 井穴板 | 9孔,0.7mL×9 | 個 | 1.76 |
182 | 64093 | 井穴板 | 6孔,5mL×6,附帶雙導氣管的井穴塞 | 個 | 2.42 |
183 | 64094 | 塑料多用滴管 | 4ml | 支 | 0.264 |
184 | 70001 | 鋁片 | 克 | 0.2772 | |
185 | 70002 | 鋁箔 | 克 | 0.5544 |
序號 | 目錄 編號 | 產 品 名 稱 | 規 格 型 號 | 單位 | 價格 |
186 | 70003 | 鋁絲 | 克 | 0.3234 | |
187 | 70004 | 鋅粒 | 工業 | 克 | 0.2046 |
188 | 70005 | 還原鐵粉 | 試劑 | 克 | 0.286 |
189 | 70006 | 鐵絲 | 克 | 0.1166 | |
190 | 70008 | 錫粒 | 克 | 0.8316 | |
191 | 70009 | 鉛粒 | 克 | 0.341 | |
192 | 70010 | 紫銅片 | 克 | 0.3696 | |
193 | 70011 | 銅絲 | 克 | 0.462 | |
194 | 70021 | 碘 | 試劑 | 克 | 2.475 |
195 | 70022 | 活性炭 | 克 | 0.594 | |
196 | 70032 | 二氧化錳 | 試劑 | 克 | 0.308 |
197 | 70033 | 三氧化二鐵 | 試劑 | 克 | 0.1122 |
198 | 70034 | 氧化銅 | 工業 | 克 | 0.3762 |
199 | 70041 | 氯化鉀 | 試劑 | 克 | 0.0924 |
200 | 70042 | 氯化鈉 | 試劑 | 克 | 0.044 |
201 | 70043 | 氯化鈉 | 工業 | 克 | 0.044 |
202 | 70044 | 氯化鈣 | 試劑 | 克 | 0.055 |
203 | 70045 | 無水氯化鈣 | 工業 | 克 | 0.055 |
204 | 70046 | 氯化鎂 | 試劑 | 克 | 1.21 |
205 | 70047 | 三氯化鐵 | 試劑 | 克 | 0.0858 |
206 | 70049 | 氯化銨 | 工業 | 克 | 0.396 |
207 | 70065 | 碘化鉀 | 試劑 | 克 | 1.848 |
208 | 70070 | 硫酸鉀 | 試劑 | 克 | 0.1584 |
209 | 70083 | 硫酸鋁 | 試劑 | 克 | 0.088 |
210 | 70086 | 硫酸銅(藍礬、膽礬) | 工業 | 克 | 0.1452 |
211 | 70087 | 硫酸銨 | 工業 | 克 | 0.0572 |
212 | 70088 | 硫酸鋁鉀(明礬) | 工業 | 克 | 0.0704 |
213 | 70091 | 無水硫酸銅 | 試劑 | 克 | 0.264 |
214 | 71001 | 碳酸鉀 | 試劑 | 克 | 0.1012 |
215 | 71002 | 碳酸鈉 | 工業 | 克 | 0.044 |
216 | 71003 | 碳酸氫鈉 | 工業 | 克 | 0.0374 |
217 | 71004 | 大理石 | 克 | 0.0462 | |
218 | 71005 | 碳酸氫銨 | 工業 | 克 | 0.0396 |
219 | 71006 | 堿式碳酸銅 | 試劑 | 克 | 0.374 |
220 | 71020 | 硝酸銀 | 試劑 | 克 | 14.85 |
221 | 71030 | 乙酸鉛 | 試劑 | 克 | 0.1232 |
222 | 71041 | 氫氧化鋇 | 試劑 | 克 | 0.1056 |
223 | 71042 | 氨水 | 試劑 | 毫升 | 0.495 |
224 | 71043 | 氧化鈣(生石灰) | 克 | 0.0726 | |
225 | 71044 | 氫氧化鈣(熟石灰) | 克 | 0.0561 | |
226 | 71045 | 堿石灰 | 克 | 0.0572 | |
227 | 72001 | 無水乙酸鈉 | 試劑 | 克 | 0.0836 |
228 | 72002 | 檸檬酸鈉 | 試劑 | 克 | 0.1188 |
229 | 72021 | 葡萄糖 | 克 | 0.077 | |
230 | 72022 | 蔗糖 | 克 | 0.1474 | |
231 | 72025 | 酒精 | 95% | 克 | 0.066 |
232 | 72027 | 煤油 | 毫升 | 0.0396 |
序號 | 目錄 編號 | 產 品 名 稱 | 規 格 型 號 | 單位 | 價格 |
233 | 72051 | 石蕊 | 指示劑 | 克 | 4.95 |
234 | 72052 | 酚酞 | 指示劑 | 克 | 1.2716 |
235 | 72054 | 品紅 | 染料 | 克 | 1.98 |
236 | 72061 | pH廣范圍試紙 | 1~14 | 本 | 3.3 |
237 | 72062 | 藍石蕊試紙 | 本 | 3.3 | |
238 | 72063 | 紅石蕊試紙 | 本 | 3.3 | |
239 | 72091 | 定性濾紙 | 盒 | 17.6 | |
240 | 73003 | 汽油 | 毫升 | 0.0495 | |
241 | 73005 | 丙酮 | 試劑 | 毫升 | 0.176 |
242 | 74011 | 硫粉 | 工業 | 克 | 0.0726 |
243 | 74012 | 鎂條 | 克 | 1.32 | |
244 | 74013 | 鋁粉 | 工業 | 克 | 0.231 |
245 | 75001 | 過氧化氫 | 試劑,30% | 毫升 | 0.0462 |
246 | 75002 | 氯酸鉀 | 工業 | 克 | 0.176 |
247 | 75003 | 高錳酸鉀 | 試劑 | 克 | 0.264 |
248 | 75005 | 硝酸鉀 | 試劑 | 克 | 0.0792 |
249 | 75006 | 硝酸鈉 | 試劑 | 克 | 0.0792 |
250 | 75013 | 硝酸汞 | 試劑 | 克 | 5.94 |
251 | 76001 | 草酸 | 試劑 | 毫升 | 0.1056 |
252 | 77001 | 硝酸 | 試劑 | 毫升 | 0.055 |
253 | 77003 | 硫酸 | 試劑 | 毫升 | 0.0462 |
254 | 77004 | 硫酸 | 工業 | 毫升 | 0.04262 |
255 | 77011 | 鹽酸 | 試劑 | 毫升 | 0.0748 |
256 | 77012 | 鹽酸 | 工業 | 毫升 | 0.0495 |
257 | 77021 | 甲酸 | 試劑 | 毫升 | 0.0924 |
258 | 77026 | 乙酸 | 試劑 | 毫升 | 0.0924 |
259 | 77031 | 氫氧化鉀 | 試劑 | 克 | 0.0858 |
260 | 77032 | 氫氧化鈉 | 試劑 | 克 | 0.044 |
261 | 77033 | 氫氧化鈉 | 工業 | 克 | 0.044 |
262 | 80201 | 初中化學實驗材料 | 黃銅片、火柴、蠟燭、剪刀、焊錫、炭棒、導線、電燈泡、木板、電池、電珠、砂紙等 | 份 | 35.2 |
263 | 81002 | 一字螺絲刀 | 個 | 3.3 | |
264 | 81003 | 十字螺絲刀 | 個 | 3.3 | |
265 | 81014 | 鋼絲鉗 | 個 | 15.4 | |
266 | 81015 | 手錘 | 個 | 14.3 | |
267 | 81017 | 銼刀 | 個 | 7.7 | |
268 | 81032 | 剪刀 | 把 | 6.6 | |
269 | 81051 | 玻璃瓶蓋開啟器 | 套 | 3.3 | |
270 | 81052 | 玻璃管切割器 | 個 | 39.6 | |
271 | 82001 | 工作服 | 防酸堿 | 件 | 114.4 |
272 | 82003 | 護目鏡 | 側面完全遮擋 | 個 | 5.5 |
273 | 82004 | 防護面罩 | 個 | 22 | |
274 | 82005 | 防毒口罩 | 個 | 19.8 |
序號 | 目錄 編號 | 產 品 名 稱 | 規 格 型 號 | 單位 | 價格 |
275 | 82007 | 耐酸手套 | 雙 | 13.2 | |
276 | 82009 | 洗眼器 | 套 | 26.4 | |
277 | 82010 | 簡易急救箱 | 件 | 61.6 | |
278 | 82011 | 實驗防護屏 | 件 | 35.2 | |

余姚市學友教學儀器有限公司位于美麗的港口城市寧波,是一家集專業研發、生產、銷售、安裝、技術培訓、售后服務等于一體的民營科技企業。是中國教學儀器設備行業協會和寧波教學儀器設備行業協會會員單位;是浙江省教學儀器骨干企業。公司公司一慣奉行“銳意進取,不斷超越”的治廠理念,專注于每個細節,努力打造教具精品, 竭誠歡迎海內外各界同仁前來洽談合作。
地 址:浙江省余姚市低塘街道朝陽南路588號
客服熱線:0574-62500588
客服郵箱:xueyou@cn-xueyou.com