• logo
    .

    .

    .

    .

     ${ele.title}
     ${ele.title}

    高中生物

    所屬分類 : 產品目錄
    cpmlt3
    序號 編號 名稱 規格 型號 功能 單位 單價
    1 5 視頻展示臺 ≥85萬像素,≥600TV線 5200
    2 6 投影機 光通量≥3000lm,分辨率≥1024×768 9000
    3 7 銀幕   1400
    4 8 彩色電視機 CRT或背投或平板 7810
    5 10 影碟機   1000
    6 11 照相機 數碼型,≥85萬像素,2G 4092
    7 13 攝像機 數碼型,≥200萬像素以上,硬盤存儲 7000
    8 1001 計算機 多媒體 15000
    9 1002 計算機數據采集處理系統 開放式軟件系統,智能接口,在線系統,或有離線系統,可配套專用實驗儀器。溫度傳感器、濕度傳感器、光傳感器、pH值傳感器、溶解氧等傳感器 13772
    10 1004 掃描儀 A4幅面,USB2.0,不低于2000×4800(dpi) 924
    11 2002 打孔器 四件 8.8
    12 2006 書寫白板 900mm×1800mm,雙面,帶支架 583
    13 2020 儀器車   231
    14 2040 生物顯微鏡 ≥640倍 407
    15 2040 生物顯微鏡 ≥1000倍,帶光源標尺 880
    16 2040 生物顯微鏡 ≥1000倍,雙筒 1859
    17 2042 數碼顯微鏡 ≥130萬像素,                               USB接口,相關圖像處理軟件 4092
    18 2044 雙目立體顯微鏡 40倍 528
    19 2051 放大鏡 手持式,有效通光孔徑不小于30mm,5倍 2.64
    20 2070 電動離心機 0 r/min~4000r/min,10mL×8,無刷電機,帶電鎖 462
    21 2070 電動離心機 3000r/min~16000r/min,1.5mL×12+0.5mL×12,無刷電機,帶電鎖 1804
    22 2073 磁力加熱攪拌器 容量:20ml~3000ml,轉速 0 r/min~1200r/min,無級調速 231
    23 2080 高壓滅菌鍋 手提式,18L 1293.6
    24 2080 高壓滅菌鍋 30~50L,立式或臥式 3960
    25 2082 恒溫水浴鍋 一列兩孔或四孔 528
    26 2084 烘干箱 ≥80L 1056
    27 2086 電冰箱 >200L 4840
    28 2087 恒溫培養箱 室溫+5~60℃,±1℃,≥80L 1056
    29 2088 光照培養箱 容 積:250L;光照強度:0x~12000Lx分級可調; 控溫范圍:10℃~50℃(有光照); 溫度波動性:±1℃; 溫度均勻度:±2℃ 5280
    30 2089 超凈工作臺 雙人單面,垂直送風,100級,送風風速:O.3m/s~0.6m/s,不銹鋼臺面,帶紫外線燈安全防護裝置 5280
    31 2102 注射器 5mL,塑料 2.2
    32 2102 注射器 100mL,塑料 17.6
    33 2119 整理箱 矮型,儲存及分發藥品用 39.6
    34 2121 塑料洗瓶 φ250mL或500mL 5.5
    35 3002 方座支架   57.2
    36 3006 三腳架   7.7

     

    序號 編號 名稱 規格 型號 功能 單位 單價
    37 3008 試管架 12孔,12柱,與φ15mm×150mm試管匹配 15.4
    38 3008 試管架 32孔,鋁合金,與φ15mm×150mm試管匹配 154
    39 11003 托盤天平 200g,0.2g 61.6
    40 11010 電子天平 200g,0.01g 303.6
    41 11012 分析天平 200g,0.0001g 3630
    42 13001 溫度計 紅液,0℃~100℃ 2.64
    43 13001 溫度計 水銀,0℃~200℃ 4.4
    44 16003 酸度計(pH計) 測量范圍:pH 0.0~14.0,分辨率:0.1pH 105.6
    45 16017 血球計數板   57.2
    46 16041 計數器 手持式 13.2
    47 27007 接種環 金屬手柄,合金金屬絲 7.7
    48 27011 研磨過濾器 容量20mL 19.8
    49 27012 光照培養架 實用多層,安裝方便,插孔暗式布線,獨立開關,光照強度3000 lx-5000 Lx-7000 lux三檔可調 792
    50 27013 普通手術剪 直尖頭,140mm 11
    51 27014 眼用手術剪 直尖頭,100mm 15.4
    52 27015 手術刀柄   4.4
    53 27016 手術刀片   8.8
    54 27017 解剖鑷 尖頭,125mm 11
    55 27017 解剖鑷 闊頭,125mm 11
    56 27018 牙用鑷 單彎,160mm 13.2
    57 27019 眼用鑷 直唇頭齒,100mm 13.2
    58 27020 電泳儀 四組輸出,輸出電壓:2V~200V、輸出電流:2mA~200mA,具有36V電壓限制功能 2420
    59 27021 恒溫振蕩器 室溫﹢5℃~60℃±1℃;容量:100m錐形瓶25個或以上 1848
    60 27022 水平電泳槽 聚碳酸脂注塑成型,凝膠托盤帶有熒光標尺,具有開蓋斷電功能,凝膠板規格:60mm×60mm 308
    61 27023 垂直電泳槽 聚碳酸脂注塑成型槽體,可實現原位制膠功能,凝膠板規格:75mm×83mm,同時可以兩塊凝膠電泳  594
    62 27024 微量進樣器 50µL 70.4
    63 27025 凝膠色譜柱 16mm×500mm 187
    64 27026 微量移液器 1~10µL 101.2
    65 27026 微量移液器 20~200µL 101.2
    66 27026 微量移液器 100~1000µL 101.2
    67 27026 微量移液器 500~5000µL 101.2
    69 27028 DNA電泳圖譜觀察儀 非紫外光源,觀察凝膠面積>100mm×100mm 704
    70 27029 精油提取器 功率500W,功率可調,具有缺水斷電功能,最大容積5L。 1672
    71 27030 PCR儀 容量:≥30管 5500
    72 27031 組織搗碎勻漿機 0 r/min~1200r/min,無級調速;最大容量:1L 704

     

    序號 編號 名稱 規格 型號 功能 單位 單價
    73 27032 DNA快速雜交儀   6160
    74 27033 果酒果醋發酵裝置 透明,最大容積1L,具水封及氣泡限速裝置,可進行氣泡觀察計數 70.4
    75 27034 純水機 產水量:10L/h,水質符合GB6682-1992三級 561
    76 27035 玻璃三角刮刀(涂布器) 玻璃 8.8
    77 33301 始祖鳥化石及復原模型   118.8
    78 33302 細胞亞顯微結構模型   281.6
    79 33303 細胞膜結構模型   116.6
    80 33304 細胞膜流動鑲嵌模型組件   182.6
    81 33305 減數分裂中染色體變化模型組件   85.8
    82 33306 DNA結構模型 J3212型 167.2
    83 33307 DNA雙螺旋結構模型組件 四種堿基、脫氧核糖、磷酸彼此分離 26.4
    84 43110 驗證基因分離規律玉米標本 玉米穗 41.8
    85 43111 驗證基因自由組合規律玉米標本 玉米穗 41.8
    86 43112 驗證基因連鎖與互換規律玉米標本 玉米穗 41.8
    87 43208 蠶豆葉下表皮裝片   2.42
    88 43209 植物細胞有絲分裂 洋蔥根尖縱切 2.42
    89 43211 胞間連絲切片   2.42
    90 43224 黑藻葉裝片 顯示細胞核及葉綠體 2.42
    91 43305 酵母菌裝片   2.42
    92 43307 水綿裝片   2.42
    93 43312 大腸桿菌涂片   2.42
    94 43403 動物細胞有絲分裂(馬蛔蟲受精卵切片)   2.42
    95 43405 草履蟲分裂生殖裝片   2.42
    96 43414 蝗蟲精巢減數分裂切片   2.42
    97 43415 蛙血涂片   2.42
    98 43416 表皮細胞裝片 蛙或蠑螈 2.42
    99 43508 骨骼肌縱橫切   2.42
    100 43509 平滑肌分離裝片   2.42
    101 43510 心肌切片   2.42
    102 43511 運動神經元裝片   2.42
    103 43525 胰腺切片(示胰島)   2.42
    104 43603 正常人染色體裝片   2.42
    105 43604 DNA和RAN在細胞中的分布   2.42
    106 43605 線粒體切片   2.42
    107 53011 中學生物顯微圖譜 內容包括細胞、植物、動物、動物(人體)生理和其他生物,不少于180幅 44
    108 53021 分子與細胞教學掛圖   198
    109 53022 遺傳與進化教學掛圖   220
    110 53023 穩態與環境教學掛圖   209
    111 53024 生物技術實踐教學掛圖   49.5
    112 53025 生物科學與社會教學掛圖   49.5
    113 53026 現代生物科技專題教學掛圖   49.5
    114 53321 分子與細胞   182.6
    115 53322 遺傳與進化   198
    116 53323 穩態與環境   165

     

    序號 編號 名稱 規格 型號 功能 單位 單價
    117 53324 生物技術實踐   99
    118 53325 生物科學與社會   99
    119 53326 現代生物科技專題   99
    120 60001 量筒 10mL 3.74
    121 60001 量筒 25mL 5.72
    122 60001 量筒 50mL 6.38
    123 60001 量筒 100mL 7.92
    124 60001 量筒 500mL 18.26
    125 60001 量筒 1000mL 50.6
    126 60016 容量瓶 25mL 8.36
    127 60016 容量瓶 100mL 9.9
    128 60016 容量瓶 250mL 14.96
    129 60016 容量瓶 500mL 18.26
    130 60016 容量瓶 1000mL 36.3
    131 60052 移液管 1mL 5.06
    132 60052 移液管 2mL 5.28
    133 60052 移液管 5mL 6.6
    134 60052 移液管 10mL 6.82
    135 61001 試管 φ15mm×150mm 0.506
    136 61020 燒杯 50mL 4.4
    137 61020 燒杯 100mL 5.06
    138 61020 燒杯 250mL 5.94
    139 61020 燒杯 500mL 9.02
    140 61020 燒杯 1000mL 16.5
    141 61041 錐形瓶 50mL 6.6
    142 61041 錐形瓶 100mL 6.6
    143 61041 錐形瓶 250mL 8.8
    144 61041 錐形瓶 500mL 14.52
    145 61051 蒸餾燒瓶 250mL 13.2
    146 62001 酒精燈 150mL 3.96
    147 62006 干燥器 160mm 57.2
    148 62020 蒸餾燒瓶   13.2
    149 62021 冷凝器 直固,300mm 18.26
    150 62031 漏斗 60mm 3.3
    151 62031 漏斗 90mm 9.9
    152 62073 滴管   0.88
    153 62077 比色管 25mL 9.24
    154 63011 廣口瓶 250mL 8.58
    155 63021 細口瓶 250mL 7.92
    156 63021 細口瓶 500mL 10.34
    157 63021 細口瓶 1000mL 16.5
    158 63041 滴瓶 30mL 4.4
    159 63041 滴瓶 60mL 4.84
    160 63041 滴瓶 棕色,30mL 4.84
    161 63041 滴瓶 棕色,60mL 5.28
    162 64006 試管夾   1.54
    163 64032 石棉網   1.98
    164 64042 藥匙   1.32

     

    序號 編號 名稱 規格 型號 功能 單位 單價
    165 64053 玻璃棒 φ5mm~6mm 千克 16.5
    166 64067 洗耳球   7.26
    167 64084 培養皿 φ60mm 5.94
    168 64084 培養皿 φ120mm 18.26
    169 64086 研缽 瓷,φ60mm 5.06
    170 70021 試劑 2.475
    171 70042 氯化鈉 試劑 0.044
    172 70044 氯化鈣 試劑,無水 0.055
    173 70047 三氯化鐵 試劑 0.0858
    174 70065 碘化鉀 試劑 1.848
    175 70072 硫酸鈉 試劑,無水 0.132
    176 70086 硫酸銅(藍礬、膽礬) 試劑 0.1452
    177 71002 碳酸鈉 試劑,無水 0.044
    178 71044 氫氧化鈣 試劑 0.055
    179 71055 氫氧化鋁 試劑 0.132
    180 71056 氯化鎘 試劑 0.462
    181 72001 無水乙酸鈉 試劑 0.0836
    182 72002 檸檬酸鈉 試劑 0.1188
    183 72014 瓊脂   1.32
    184 72021 葡萄糖 試劑 0.077
    185 72022 蔗糖 試劑 0.077
    186 72023 可溶性淀粉 試劑 0.077
    187 72025 酒精 醫用 毫升 0.066
    188 72093 對氨基苯磺酸 試劑 2.64
    189 72094 N-1-萘基乙二胺鹽酸鹽 試劑 39.6
    190 72095 海藻酸鈉 試劑 0.44
    191 72096 二苯胺 試劑 0.66
    192 72097 果膠酶 試劑 5.61
    193 72098 α-淀粉酶 試劑 19.8
    194 72054 品紅 試劑 1.98
    195 72061 pH廣范圍試紙 1~14 3.3
    196 72081 甲基綠 試劑 66
    197 72084 亞甲基蘭 試劑 2.2924
    198 72091 定性濾紙   17.6
    199 72101 胭脂紅(洋紅) 試劑 2.772
    200 72102 龍膽紫 試劑 2.112
    201 72103 曙紅B(伊紅B) 試劑 3.586
    202 72104 美藍 試劑 3.586
    203 72105 酚紅 試劑 2.97
    204 72106 吡羅紅 試劑 345.62
    205 72107 蘇丹Ⅲ 試劑 1.5246
    206 72108 健那綠 試劑 270.6
    207 72110 結晶紫 試劑 4.95
    208 72111 剛果紅 試劑 3.9072
    209 72112 考馬斯亮藍 試劑 6.6
    210 72113 溴麝香草酚藍   13.002
    211 73005 丙酮 試劑 毫升 0.176
    212 73007 乙醛 試劑 毫升 0.0924

     

    序號 編號 名稱 規格 型號 功能 單位 單價
    213 73012 甲苯 試劑 毫升 0.099
    214 73016 無水乙醇 試劑 毫升 0.0638
    215 73020 乙酸乙酯 試劑 毫升 0.0902
    216 73023 石油醚 試劑 毫升 0.077
    217 75001 過氧化氫 試劑 毫升 0.0462
    218 75020 亞硝酸鈉 試劑 0.0693
    219 75025 重鉻酸鉀 試劑 0.121
    220 75027 高氯酸 試劑 0.792
    221 76002 氯化鋇 試劑 0.132
    222 77003 硫酸 試劑 毫升 0.0462
    223 77011 鹽酸 試劑 毫升 0.0748
    224 77026 乙酸(醋酸) 試劑,100% 毫升 0.0572
    225 77032 氫氧化鈉 試劑 0.044
    226 77040 次氯酸鈉 試劑 0.0528
    227 80302 載玻片   11
    228 80303 蓋玻片   4.4
    229 80331 組織培養基(MS)試劑 試劑: 891
    230     硝酸銨(NH4NO3)  
    231     硝酸鉀(KNO3)  
    232     氯化鈣(CaCl2·2H2O)  
    233     硫酸鎂(MgSO4·7H2O)  
    234     磷酸二氫鉀(KH2PO4)  
    235     碘化鉀(KI)  
    236     硼酸(H3BO3)  
    237     硫酸錳(MnSO4·4H2O)  
    238     硫酸鋅(ZnSO4·7H2O)  
    239     鉬酸鈉(Na2MoO4·2H2O)  
    240     硫酸銅(CuSO4·5H2O)  
    241     氯化鈷(CoCl2·6H2O)  
    242     乙二胺四乙酸二鈉(Na2-EDTA)  
    243     硫酸鐵(FeSO4·7H2O)  
    244     肌醇  
    245     煙酸  
    246     吡哆辛鹽酸  
    247     鹽酸硫胺(鹽酸硫胺素)  
    248     甘氨酸  
    249     6-芐基腺嘌呤(6-BA)  
    250     萘乙酸(NAA)  
    251     赤霉酸(GA3)  
    252     吲哚丁酸(IBA)  
    253     吲哚乙酸(IAA)  
    254 80332 牛肉膏蛋白胨培養基試劑 試劑: 297
    255     牛肉膏  
    256     蛋白胨  
    257 80333 尿素培養基試劑 試劑: 330
    258     磷酸二氫鉀(KH2PO4)  
    259     磷酸氫二鈉  
    260     硫酸鎂(MgSO4·7H2O)

     

     

    序號 編號 名稱 規格 型號 功能 單位 單價
    261      
    262 80334 纖維素分解菌培養及鑒別培養基試劑 試劑: 396
    263     纖維素粉  
    264     硝酸鈉  
    265     磷酸氫二鈉(Na2HPO4·7H2O)  
    266     磷酸二氫鉀(KH2PO4)  
    267     硫酸鎂(MgSO4·7H2O)  
    268     氯化鉀  
    269     酵母浸膏  
    270     水解酪素  
    271     羧甲基纖維素鈉(CMC-Na)  
    272 80335 血紅蛋白提取及分離試劑 試劑: 742.5
    273     交聯葡萄糖(Sephadex G-75)  
    274     丙烯酰胺  
    275     N,N-甲叉雙丙烯酰胺  
    276     十二烷基磺酸鈉(SDS)  
    277     過硫酸銨  
    278     三羥甲基氨基甲烷(Tris)  
    279     四甲基乙二胺(TEMED) 毫升   
    280 80341 植物組織培養基試劑盒 MS培養基,附適用于月季或菊花生根和發芽的相關激素 891
    281 80342 牛肉膏蛋白胨培養基   297
    282 80343 分離及鑒定土壤中能分解尿素的細菌培養基   396
    283 80344 纖維素分解菌培養及鑒別培養基   396
    284 80345 血紅蛋白提取及分離試劑盒   742.5
    285 80346 PCR擴增實驗試劑盒 PCR全套試劑 1980
    286 80347 瓊脂糖凝膠電泳實驗試劑盒 電泳全套試劑 1980
    287 80348 轉基因植物DNA雜交鑒定試劑盒 大豆或其他植物 704
    288 81001 測電筆 氖泡式 2.64
    289 81002 一字螺絲刀 長150mm 3.3
    290 81003 十字螺絲刀 φ6mm,長150mm 3.3
    291 81009 木工錘 重0.25kg 15.4
    292 81012 鋼手鋸   17.6
    293 81013 剝線鉗   13.2
    294 81014 鋼絲鉗 250mm 15.4
    295 81020 活扳手 長250mm 19.8
    296 82001 工作服 防酸堿 114.4
    297 82002 護目鏡 側面完全遮擋,耐酸堿,抗沖擊 5.5
    298 82008 乳膠手套   4.4
    299 82009 洗眼器   26.4
    300 82014 急救包   77
    底部logo

    余姚市學友教學儀器有限公司位于美麗的港口城市寧波,是一家集專業研發、生產、銷售、安裝、技術培訓、售后服務等于一體的民營科技企業。是中國教學儀器設備行業協會和寧波教學儀器設備行業協會會員單位;是浙江省教學儀器骨干企業。公司公司一慣奉行“銳意進取,不斷超越”的治廠理念,專注于每個細節,努力打造教具精品, 竭誠歡迎海內外各界同仁前來洽談合作。

     

    地       址:浙江省余姚市低塘街道朝陽南路588號

    客服熱線:0574-62500588

    客服郵箱:xueyou@cn-xueyou.com

    18岁以下禁看黄色视频